| 1 WBTC = | 64,385.0000 EUR |
| Percentage change: | +3.46% |
| 0.5 WBTC = | 32,192.5000 EUR |
| 0.25 WBTC = | 16,096.2500 EUR |
| 0.10 WBTC = | 6,438.5000 EUR |
| 0.05 WBTC = | 3,219.2500 EUR |
| Today's High: | 64,791 EUR |
| Today's Low: | 62,058 EUR |
| Market Capitalisation: | 7,672,085,205 EUR |
| Volume: | 185,867,815.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000396 |
$ 519378094.972
|
▲ 18.1225% |
$ 1664176900.5029
|
| 2 |
Polkadot
DOT
|
$ 1.5892 |
$ 204441141.1423
|
▲ 12.1685% |
$ 2666035724.4918
|
| 3 |
Artificial Superintelligence Alliance
FET
|
$ 0.2081 |
$ 157609225.3234
|
▲ 11.9223% |
$ 468928420.8399
|
| 4 |
Cardano
ADA
|
$ 0.2915 |
$ 690065291.3008
|
▲ 10.1003% |
$ 10736438445.811
|
| 5 |
Ethereum Classic
ETC
|
$ 9.0094 |
$ 52838868.7928
|
▲ 9.6848% |
$ 1405277761.9434
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 113113.2209
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Tether
USDT
|
$ 1.0001 |
$ 70717522266.915
|
▲ 0.2591% |
$ 184044123373.21
|
| 3 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.0665 |
$ 541265.9811
|
▲ 0.2724% |
$ 8356701066.3503
|
| 4 |
USDC
USDC
|
$ 1.0001 |
$ 8147342878.6104
|
▲ 0.2776% |
$ 79146746408.649
|
| 5 |
Dai
DAI
|
$ 1.0002 |
$ 142992323.8749
|
▲ 0.2821% |
$ 4278097394.2996
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 74,307.6100 High: 75,350.8900 Low: 75,320.6900 Close: 75,328.2400 | 2 Open: 75,328.2400 High: 76,722.4500 Low: 76,576.6000 Close: 76,653.3600 | 3 Open: 76,653.3600 High: 77,274.8700 Low: 77,236.1900 Close: 77,267.1400 | ||||
4 Open: 77,267.1400 High: 78,117.3900 Low: 78,070.4800 Close: 78,101.7600 | 5 Open: 78,101.7600 High: 80,071.1300 Low: 79,998.9800 Close: 80,039.0600 | 6 Open: 80,039.0600 High: 80,100.1000 Low: 80,019.9000 Close: 80,051.9800 | 7 Open: 80,051.9800 High: 78,091.1600 Low: 78,036.4100 Close: 78,067.6900 | 8 Open: 78,067.6900 High: 77,997.6100 Low: 77,942.9300 Close: 77,950.7400 | 9 Open: 77,950.7400 High: 77,675.5100 Low: 77,605.4600 Close: 77,636.5900 | 10 Open: 77,636.5900 High: 77,612.3300 Low: 77,565.6700 Close: 77,612.3300 |
11 Open: 77,612.3300 High: 78,033.0400 Low: 77,993.9500 Close: 78,009.5900 | 12 Open: 78,009.5900 High: 78,034.1000 Low: 77,948.1000 Close: 77,987.1900 | 13 Open: 77,987.1900 High: 81,729.2900 Low: 81,581.8900 Close: 81,671.9700 | 14 Open: 81,671.9700 High: 83,079.9100 Low: 82,946.6900 Close: 82,988.3200 | 15 Open: 82,988.3200 High: 82,173.5000 Low: 82,041.7800 Close: 82,115.8700 | 16 Open: 82,115.8700 High: 82,177.2800 Low: 82,119.6400 Close: 82,160.8100 | 17 Open: 82,160.8100 High: 81,921.7000 Low: 81,888.8600 Close: 81,905.2800 |
18 Open: 81,905.2800 High: 80,432.0500 Low: 80,407.8800 Close: 80,423.9900 | 19 Open: 80,423.9900 High: 79,390.6100 Low: 79,342.8900 Close: 79,374.7000 | 20 Open: 79,374.7000 High: 75,195.4200 Low: 75,112.5600 Close: 75,157.7600 | 21 Open: 75,157.7600 High: 76,436.1800 Low: 76,344.2700 Close: 76,420.8600 | 22 Open: 76,420.8600 High: 76,012.2000 Low: 75,905.6200 Close: 75,951.3000 | 23 Open: 75,951.3000 High: 75,575.3000 Low: 75,514.7400 Close: 75,537.4500 | 24 Open: 75,537.4500 High: 75,254.9700 Low: 75,187.1300 Close: 75,247.4300 |
25 Open: 75,247.4300 High: 72,929.0100 Low: 72,790.2800 Close: 72,797.5800 | 26 Open: 72,797.5800 High: 74,246.7900 Low: 74,098.1100 Close: 74,194.7500 | 27 Open: 74,194.7500 High: 74,063.7300 Low: 73,967.3400 Close: 73,997.0000 | 28 Open: 73,997.0000 High: 74,327.1300 Low: 74,289.9000 Close: 74,304.7900 | 29 Open: 74,304.7900 High: 70,550.9400 Low: 70,487.3500 Close: 70,529.7500 | 30 Open: 70,529.7500 High: 70,927.4800 Low: 70,856.4800 Close: 70,891.9800 | 31 Open: 70,891.9800 High: 66,484.0700 Low: 66,244.4400 Close: 66,390.8800 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 66,390.8800 High: 64,808.3800 Low: 64,620.1100 Close: 64,685.0300 | 2 Open: 64,685.0300 High: 66,574.9300 Low: 66,441.5200 Close: 66,528.2400 | 3 Open: 66,528.2400 High: 63,980.0800 Low: 63,864.7800 Close: 63,922.4300 | 4 Open: 63,922.4300 High: 61,777.0800 Low: 61,721.3900 Close: 61,739.9500 | 5 Open: 61,739.9500 High: 53,322.2400 Low: 53,178.1700 Close: 53,274.2100 | 6 Open: 53,274.2100 High: 59,775.1700 Low: 59,625.6100 Close: 59,691.4200 | 7 Open: 59,691.4200 High: 58,679.2600 Low: 58,602.8600 Close: 58,667.5100 |
8 Open: 58,667.5100 High: 59,427.9100 Low: 59,344.5700 Close: 59,386.2400 | 9 Open: 59,386.2400 High: 58,795.2100 Low: 58,748.0800 Close: 58,789.3200 | 10 Open: 58,789.3200 High: 57,795.8100 Low: 57,737.9200 Close: 57,772.6500 | 11 Open: 57,772.6500 High: 56,467.2100 Low: 56,326.0300 Close: 56,359.9100 | 12 Open: 56,359.9100 High: 55,783.3200 Low: 55,654.9800 Close: 55,733.1000 | 13 Open: 55,733.1000 High: 57,941.2900 Low: 57,889.0800 Close: 57,912.2800 | 14 Open: 57,912.2800 High: 58,809.7100 Low: 58,756.6900 Close: 58,780.2600 |
15 Open: 58,780.2600 High: 57,895.4500 Low: 57,843.2500 Close: 57,866.4500 | 16 Open: 57,866.4500 High: 58,062.3900 Low: 57,998.4500 Close: 57,998.4500 | 17 Open: 57,998.4500 High: 56,914.4700 Low: 56,783.4900 Close: 56,829.0500 | 18 Open: 56,829.0500 High: 56,319.1100 Low: 56,178.1800 Close: 56,189.4500 | 19 Open: 56,189.4500 High: 56,755.2900 Low: 56,681.3000 Close: 56,715.4500 | 20 Open: 56,715.4500 High: 57,551.2200 Low: 57,493.5300 Close: 57,505.0600 | 21 Open: 57,505.0600 High: 57,559.0200 Low: 57,507.0900 Close: 57,530.1700 |
22 Open: 57,530.1700 High: 57,030.6300 Low: 56,973.4700 Close: 56,996.3300 | 23 Open: 56,996.3300 High: 54,692.7700 Low: 54,632.4800 Close: 54,654.4100 | 24 Open: 54,654.4100 High: 54,304.2600 Low: 54,255.2900 Close: 54,266.1700 | 25 Open: 54,266.1700 High: 57,411.2600 Low: 57,353.7100 Close: 57,394.0000 | 26 Open: 57,394.0000 High: 57,062.2200 Low: 57,016.4700 Close: 57,056.5000 | 27 Open: 57,056.5000 High: 55,691.3200 Low: 55,663.4200 Close: 55,685.7400 | 28 Open: 55,685.7400 High: 56,668.9500 Low: 56,629.2100 Close: 56,634.8900 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 56,634.8900 High: 55,828.4100 Low: 55,789.2500 Close: 55,806.0300 | 2 Open: 55,806.0300 High: 58,719.1400 Low: 58,660.3000 Close: 58,695.6000 | 3 Open: 58,695.6000 High: 58,728.1600 Low: 58,669.3100 Close: 58,686.9600 | 4 Open: 58,686.9600 High: 62,329.5900 Low: 62,235.8700 Close: 62,267.1100 | 5 Open: 62,267.1100 High: 60,954.8100 Low: 60,881.5000 Close: 60,930.3700 | 6 Open: 60,930.3700 High: 58,554.1500 Low: 58,513.0600 Close: 58,524.8000 | 7 Open: 58,524.8000 High: 57,893.1900 Low: 57,840.9700 Close: 57,852.5800 |
8 Open: 57,852.5800 High: 57,183.6700 Low: 57,109.2100 Close: 57,143.5800 | 9 Open: 57,143.5800 High: 58,828.2600 Low: 58,775.2200 Close: 58,792.9000 | 10 Open: 58,792.9000 High: 60,189.8000 Low: 60,111.4400 Close: 60,129.5200 | 11 Open: 60,129.5200 High: 60,718.6100 Low: 60,651.7200 Close: 60,669.9600 | 12 Open: 60,669.9600 High: 61,099.7000 Low: 61,026.2300 Close: 61,075.2100 | 13 Open: 61,075.2100 High: 62,008.3900 Low: 61,946.2600 Close: 61,983.5400 | 14 Open: 61,983.5400 High: 62,325.0200 Low: 62,293.8000 Close: 62,300.0400 |
15 Open: 62,300.0400 High: 63,638.4600 Low: 63,549.2700 Close: 63,574.7600 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |