| 1 BCH = | 597.1750 USD |
| Percentage change: | +0.37% |
| 0.5 BCH = | 298.5875 USD |
| 0.25 BCH = | 149.2938 USD |
| 0.10 BCH = | 59.7175 USD |
| 0.05 BCH = | 29.8588 USD |
| Today's High: | 602.9087 USD |
| Today's Low: | 588.3042 USD |
| Market Capitalisation: | 11,938,935,495.4475 USD |
| Volume: | 259,292,934.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TRON
TRX
|
$ 0.3067 |
$ 663854289.8764
|
▲ 1.8314% |
$ 29036892352.328
|
| 2 |
LEO Token
LEO
|
$ 8.9648 |
$ 889516.5256
|
▲ 0.9521% |
$ 8266201685.5288
|
| 3 |
Bitcoin Cash
BCH
|
$ 597.1750 |
$ 304653639.874
|
▲ 0.3659% |
$ 11938935495.448
|
| 4 |
USDC
USDC
|
$ 0.9993 |
$ 10037882994.901
|
▼ 0.5601% |
$ 73690912749.54
|
| 5 |
Tether
USDT
|
$ 0.9986 |
$ 71354043864.733
|
▼ 0.5755% |
$ 186652932717.56
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 116241.514
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Arbitrum
ARB
|
$ 0.1757 |
$ 94000835.0122
|
▼ 7.6252% |
$ 1025043519.9542
|
| 3 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4564 |
$ 30781142.7417
|
▼ 6.9644% |
$ 397560972.3275
|
| 4 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000496 |
$ 430039147.8828
|
▼ 6.3567% |
$ 2088131105.9835
|
| 5 |
Filecoin
FIL
|
$ 1.3159 |
$ 76159342.9137
|
▼ 4.9784% |
$ 968556735.5831
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 598.5600 High: 605.0900 Low: 585.4200 Close: 592.5100 | 2 Open: 592.5100 High: 617.6400 Low: 585.1600 Close: 609.1300 | 3 Open: 609.1300 High: 662.7400 Low: 608.4800 Close: 654.2200 | ||||
4 Open: 654.2200 High: 662.0600 Low: 635.7000 Close: 638.5700 | 5 Open: 638.5700 High: 668.4600 Low: 638.5700 Close: 645.5400 | 6 Open: 645.5400 High: 656.1400 Low: 624.2000 Close: 638.0500 | 7 Open: 638.0500 High: 638.0600 Low: 621.8600 Close: 628.7100 | 8 Open: 628.7100 High: 652.2900 Low: 619.3000 Close: 631.4100 | 9 Open: 631.4100 High: 641.6000 Low: 624.7000 Close: 633.7500 | 10 Open: 633.7500 High: 677.3100 Low: 630.6800 Close: 643.2300 |
11 Open: 643.2300 High: 664.6500 Low: 639.9600 Close: 648.1500 | 12 Open: 648.1500 High: 659.9000 Low: 605.3300 Close: 621.1000 | 13 Open: 621.1000 High: 625.5000 Low: 605.0500 Close: 616.6800 | 14 Open: 616.6800 High: 619.0000 Low: 594.2700 Close: 597.4600 | 15 Open: 597.4600 High: 629.1600 Low: 574.7400 Close: 591.2200 | 16 Open: 591.2200 High: 606.4700 Low: 589.6600 Close: 599.3200 | 17 Open: 599.3200 High: 602.2300 Low: 588.3300 Close: 593.7600 |
18 Open: 593.7600 High: 601.4600 Low: 587.6400 Close: 591.3100 | 19 Open: 591.3100 High: 594.1400 Low: 568.6000 Close: 583.7700 | 20 Open: 583.7700 High: 586.7100 Low: 564.2000 Close: 572.2900 | 21 Open: 572.2900 High: 596.9600 Low: 569.7400 Close: 584.1900 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |