| 1 LTC = | 55.5821 USD |
| Percentage change: | -0.11% |
| 0.5 LTC = | 27.7911 USD |
| 0.25 LTC = | 13.8955 USD |
| 0.10 LTC = | 5.5582 USD |
| 0.05 LTC = | 2.7791 USD |
| Today's High: | 56.5316 USD |
| Today's Low: | 55.0836 USD |
| Market Capitalisation: | 4,279,319,335.3300 USD |
| Volume: | 283,147,599.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000489 |
$ 1200228462.0962
|
▲ 28.3582% |
$ 2055293735.448
|
| 2 |
Dogecoin
DOGE
|
$ 0.1162 |
$ 2823161992.6134
|
▲ 19.9361% |
$ 19592956509.924
|
| 3 |
XRP
XRP
|
$ 1.6616 |
$ 4113562391.6908
|
▲ 15.9341% |
$ 100907020686.76
|
| 4 |
Stellar
XLM
|
$ 0.1843 |
$ 185075611.5318
|
▲ 10.0125% |
$ 6041699227.2008
|
| 5 |
Shiba Inu
SHIB
|
$ 0.00000697 |
$ 246501594.9446
|
▲ 9.19% |
$ 4105509165.0073
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117423.7753
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Bittensor
TAO
|
$ 189.2377 |
$ 177349702.9988
|
▼ 6.1027% |
$ 1821217570.8506
|
| 3 |
LEO Token
LEO
|
$ 8.4032 |
$ 1056289.372
|
▼ 2.005% |
$ 7743441596.181
|
| 4 |
Bitcoin Cash
BCH
|
$ 561.3278 |
$ 263228067.7787
|
▼ 0.4084% |
$ 11225949041.874
|
| 5 |
TRON
TRX
|
$ 0.2818 |
$ 470204245.9909
|
▼ 0.2107% |
$ 26689030317.251
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 76.7400 High: 79.9400 Low: 76.5700 Close: 79.8700 | 2 Open: 79.8700 High: 87.4100 Low: 78.7600 Close: 81.8900 | 3 Open: 81.8900 High: 82.7700 Low: 80.7400 Close: 82.0400 | ||||
4 Open: 82.0400 High: 83.1400 Low: 81.6400 Close: 82.2400 | 5 Open: 82.2400 High: 84.5400 Low: 81.4400 Close: 83.4700 | 6 Open: 83.4700 High: 84.8400 Low: 81.1600 Close: 83.9400 | 7 Open: 83.9400 High: 83.9400 Low: 80.9200 Close: 81.6400 | 8 Open: 81.6400 High: 82.2300 Low: 79.9200 Close: 81.2500 | 9 Open: 81.2500 High: 82.0100 Low: 79.8700 Close: 81.4200 | 10 Open: 81.4200 High: 82.3200 Low: 80.7400 Close: 81.1000 |
11 Open: 81.1000 High: 81.6700 Low: 78.4700 Close: 78.6800 | 12 Open: 78.6800 High: 80.6300 Low: 75.5500 Close: 76.0600 | 13 Open: 76.0600 High: 78.9100 Low: 75.2600 Close: 78.1400 | 14 Open: 78.1400 High: 80.9200 Low: 76.1500 Close: 76.6700 | 15 Open: 76.6700 High: 76.8800 Low: 69.8800 Close: 72.1900 | 16 Open: 72.1900 High: 76.0300 Low: 70.8900 Close: 75.1900 | 17 Open: 75.1900 High: 76.0400 Low: 73.7700 Close: 74.8800 |
18 Open: 74.8800 High: 75.8300 Low: 72.1000 Close: 72.2500 | 19 Open: 72.2500 High: 72.2500 Low: 67.2000 Close: 70.7600 | 20 Open: 70.7600 High: 70.9900 Low: 65.8400 Close: 67.0500 | 21 Open: 67.0500 High: 69.6400 Low: 66.0100 Close: 68.4300 | 22 Open: 68.4300 High: 69.5800 Low: 67.1200 Close: 68.1400 | 23 Open: 68.1400 High: 69.5100 Low: 66.9100 Close: 68.0000 | 24 Open: 68.0000 High: 68.8600 Low: 67.6500 Close: 68.0900 |
25 Open: 68.0900 High: 70.2400 Low: 65.1900 Close: 67.2100 | 26 Open: 67.2100 High: 70.0100 Low: 66.9400 Close: 69.6700 | 27 Open: 69.6700 High: 70.3700 Low: 68.5600 Close: 69.9400 | 28 Open: 69.9400 High: 70.2100 Low: 68.3600 Close: 69.3300 | 29 Open: 69.3300 High: 69.4400 Low: 64.3600 Close: 66.1400 | 30 Open: 66.1400 High: 66.3400 Low: 62.9900 Close: 65.3700 | 31 Open: 65.3700 High: 65.3900 Low: 55.3400 Close: 59.4800 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 59.4800 High: 59.8200 Low: 57.1400 Close: 58.4400 | 2 Open: 58.4400 High: 61.1200 Low: 56.4600 Close: 59.9600 | 3 Open: 59.9600 High: 61.3000 Low: 56.8400 Close: 59.4000 | 4 Open: 59.4000 High: 60.9000 Low: 56.9800 Close: 58.7500 | 5 Open: 58.7500 High: 59.3300 Low: 50.1300 Close: 50.6900 | 6 Open: 50.6900 High: 56.4300 Low: 45.1600 Close: 55.0000 | 7 Open: 55.0000 High: 55.9500 Low: 52.8600 Close: 55.1900 |
8 Open: 55.1900 High: 55.7600 Low: 53.6300 Close: 54.4900 | 9 Open: 54.4900 High: 55.0700 Low: 52.3400 Close: 54.4300 | 10 Open: 54.4300 High: 54.6500 Low: 52.8100 Close: 53.3400 | 11 Open: 53.3400 High: 53.6900 Low: 51.0200 Close: 52.2800 | 12 Open: 52.2800 High: 53.7700 Low: 51.5300 Close: 53.1100 | 13 Open: 53.1100 High: 55.6700 Low: 52.3400 Close: 55.0200 | 14 Open: 55.0200 High: 56.6200 Low: 54.8600 Close: 55.9900 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |