| 1 STETH = | 2,088.6178 USD |
| Percentage change: | +1.59% |
| 0.5 STETH = | 1,044.3089 USD |
| 0.25 STETH = | 522.1545 USD |
| 0.10 STETH = | 208.8618 USD |
| 0.05 STETH = | 104.4309 USD |
| Today's High: | 2,098.0417 USD |
| Today's Low: | 2,039.8485 USD |
| Market Capitalisation: | 19,911,403,613.0405 USD |
| Volume: | 27,618,732.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000489 |
$ 1176277000.5322
|
▲ 28.9594% |
$ 2058443216.9026
|
| 2 |
Dogecoin
DOGE
|
$ 0.1160 |
$ 2767072839.9084
|
▲ 20.2254% |
$ 19573738915.21
|
| 3 |
XRP
XRP
|
$ 1.6379 |
$ 4366529463.0903
|
▲ 15.2458% |
$ 99748091411.709
|
| 4 |
Shiba Inu
SHIB
|
$ 0.00000698 |
$ 247738692.7654
|
▲ 9.8781% |
$ 4106780123.6129
|
| 5 |
Stellar
XLM
|
$ 0.1824 |
$ 160863305.9656
|
▲ 9.3334% |
$ 5988393970.0927
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117423.7753
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Bittensor
TAO
|
$ 190.0330 |
$ 186624161.1575
|
▼ 4.6456% |
$ 1824416600.2151
|
| 3 |
LEO Token
LEO
|
$ 8.4032 |
$ 1047305.8016
|
▼ 2.0504% |
$ 7747478829.8144
|
| 4 |
TRON
TRX
|
$ 0.2818 |
$ 480301358.9726
|
▼ 0.3455% |
$ 26695703187.304
|
| 5 |
Bitcoin Cash
BCH
|
$ 561.5770 |
$ 276135199.8062
|
▼ 0.1807% |
$ 11230089778.25
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 2,966.9400 High: 3,000.4900 Low: 2,999.8900 Close: 2,999.8900 | 2 Open: 2,999.8900 High: 3,124.4000 Low: 3,122.8400 Close: 3,123.4600 | 3 Open: 3,123.4600 High: 3,125.4500 Low: 3,124.5100 Close: 3,124.8200 | ||||
4 Open: 3,124.8200 High: 3,143.1700 Low: 3,141.5900 Close: 3,142.8500 | 5 Open: 3,142.8500 High: 3,224.9200 Low: 3,223.9500 Close: 3,224.5900 | 6 Open: 3,224.5900 High: 3,295.4300 Low: 3,294.7700 Close: 3,295.4300 | 7 Open: 3,295.4300 High: 3,166.0200 Low: 3,165.0700 Close: 3,165.7000 | 8 Open: 3,165.7000 High: 3,104.3000 Low: 3,103.3700 Close: 3,103.6800 | 9 Open: 3,103.6800 High: 3,087.5800 Low: 3,083.5700 Close: 3,084.1900 | 10 Open: 3,084.1900 High: 3,082.3300 Low: 3,081.7100 Close: 3,081.7100 |
11 Open: 3,081.7100 High: 3,118.8200 Low: 3,117.2600 Close: 3,118.2000 | 12 Open: 3,118.2000 High: 3,092.1800 Low: 3,091.2500 Close: 3,092.1800 | 13 Open: 3,092.1800 High: 3,323.5200 Low: 3,321.8600 Close: 3,323.5200 | 14 Open: 3,323.5200 High: 3,354.9300 Low: 3,353.5900 Close: 3,354.2600 | 15 Open: 3,354.2600 High: 3,318.3000 Low: 3,317.3000 Close: 3,317.9700 | 16 Open: 3,317.9700 High: 3,295.3000 Low: 3,294.3100 Close: 3,294.9700 | 17 Open: 3,294.9700 High: 3,309.3500 Low: 3,308.3600 Close: 3,309.3500 |
18 Open: 3,309.3500 High: 3,282.7000 Low: 3,282.0400 Close: 3,282.7000 | 19 Open: 3,282.7000 High: 3,187.6300 Low: 3,186.9900 Close: 3,187.6300 | 20 Open: 3,187.6300 High: 2,942.7700 Low: 2,935.7300 Close: 2,936.3100 | 21 Open: 2,936.3100 High: 2,979.9800 Low: 2,978.7900 Close: 2,979.0900 | 22 Open: 2,979.0900 High: 2,950.0000 Low: 2,949.1200 Close: 2,949.4100 | 23 Open: 2,949.4100 High: 2,953.2900 Low: 2,952.4000 Close: 2,952.7000 | 24 Open: 2,952.7000 High: 2,949.2100 Low: 2,948.6200 Close: 2,949.2100 |
25 Open: 2,949.2100 High: 2,814.6000 Low: 2,813.7600 Close: 2,814.3200 | 26 Open: 2,814.3200 High: 2,927.5800 Low: 2,926.7000 Close: 2,927.5800 | 27 Open: 2,927.5800 High: 3,022.4900 Low: 3,021.2800 Close: 3,022.1900 | 28 Open: 3,022.1900 High: 3,006.8600 Low: 3,005.3600 Close: 3,006.2600 | 29 Open: 3,006.2600 High: 2,818.3900 Low: 2,817.2600 Close: 2,817.8300 | 30 Open: 2,817.8300 High: 2,703.2300 Low: 2,701.8800 Close: 2,703.2300 | 31 Open: 2,703.2300 High: 2,449.8100 Low: 2,444.6700 Close: 2,447.6100 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 2,447.6100 High: 2,268.1300 Low: 2,265.8600 Close: 2,267.2200 | 2 Open: 2,267.2200 High: 2,345.1700 Low: 2,341.1800 Close: 2,344.4600 | 3 Open: 2,344.4600 High: 2,233.3200 Low: 2,228.8600 Close: 2,231.0900 | 4 Open: 2,231.0900 High: 2,146.1500 Low: 2,141.2200 Close: 2,143.1500 | 5 Open: 2,143.1500 High: 1,823.3400 Low: 1,815.1300 Close: 1,822.0600 | 6 Open: 1,822.0600 High: 2,061.6900 Low: 2,054.8900 Close: 2,060.0400 | 7 Open: 2,060.0400 High: 2,094.9700 Low: 2,075.5600 Close: 2,084.1200 |
8 Open: 2,084.1200 High: 2,088.4000 Low: 2,086.3100 Close: 2,086.9400 | 9 Open: 2,086.9400 High: 2,102.7300 Low: 2,101.6800 Close: 2,102.3100 | 10 Open: 2,102.3100 High: 2,021.2600 Low: 2,015.8000 Close: 2,020.8600 | 11 Open: 2,020.8600 High: 1,940.1200 Low: 1,938.5600 Close: 1,939.3400 | 12 Open: 1,939.3400 High: 1,945.7000 Low: 1,944.9200 Close: 1,945.5000 | 13 Open: 1,945.5000 High: 2,047.2400 Low: 2,044.7800 Close: 2,046.2200 | 14 Open: 2,046.2200 High: 2,085.2800 Low: 2,083.2000 Close: 2,084.8700 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |