| 1 RNDR = | 0.0000 EUR |
| Percentage change: | 0% |
| 0.5 RNDR = | 0 EUR |
| 0.25 RNDR = | 0 EUR |
| 0.10 RNDR = | 0 EUR |
| 0.05 RNDR = | 0 EUR |
| Today's High: | 0 EUR |
| Today's Low: | 0 EUR |
| Market Capitalisation: | 0 EUR |
| Volume: |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 0.9500 High: 1.1000 Low: 0.9500 Close: 1.1000 | 2 Open: 1.1000 High: 1.2630 Low: 1.1000 Close: 1.2630 | 3 Open: 1.2630 High: 1.5090 Low: 1.2370 Close: 1.2370 | ||||
4 Open: 1.2370 High: 1.5090 Low: 1.2370 Close: 1.5090 | 5 Open: 1.5090 High: 1.8990 Low: 1.4900 Close: 1.8990 | 6 Open: 1.8990 High: 2.2000 Low: 1.8990 Close: 2.1350 | 7 Open: 2.1350 High: 2.1500 Low: 2.1340 Close: 2.1350 | 8 Open: 2.1350 High: 2.1500 Low: 1.8810 Close: 1.8810 | 9 Open: 1.8810 High: 2.2000 Low: 1.8000 Close: 2.2000 | 10 Open: 2.2000 High: 2.2000 Low: 2.1900 Close: 2.1980 |
11 Open: 2.1980 High: 2.4000 Low: 2.1980 Close: 2.2910 | 12 Open: 2.2910 High: 2.3690 Low: 2.2910 Close: 2.3690 | 13 Open: 2.3690 High: 2.3690 Low: 2.3000 Close: 2.3000 | 14 Open: 2.3000 High: 2.3000 Low: 2.2990 Close: 2.3000 | 15 Open: 2.3000 High: 2.3000 Low: 1.8800 Close: 1.8800 | 16 Open: 1.8800 High: 1.8800 Low: 1.8800 Close: 1.8800 | 17 Open: 1.8800 High: 1.8800 Low: 1.8800 Close: 1.8800 |
18 Open: 1.8800 High: 1.8800 Low: 1.8100 Close: 1.8100 | 19 Open: 1.8100 High: 1.9880 Low: 1.7110 Close: 1.8850 | 20 Open: 1.8850 High: 1.9300 Low: 1.7000 Close: 1.7000 | 21 Open: 1.7000 High: 1.7750 Low: 1.6200 Close: 1.7750 | 22 Open: 1.7750 High: 1.7750 Low: 1.6130 Close: 1.6130 | 23 Open: 1.6130 High: 1.8960 Low: 1.6130 Close: 1.8960 | 24 Open: 1.8960 High: 1.8960 Low: 1.8960 Close: 1.8960 |
25 Open: 1.8960 High: 1.8960 Low: 1.5750 Close: 1.5750 | 26 Open: 1.5750 High: 1.7380 Low: 1.5110 Close: 1.5110 | 27 Open: 1.5110 High: 1.7370 Low: 1.5110 Close: 1.7370 | 28 Open: 1.7370 High: 1.7370 Low: 1.7370 Close: 1.7370 | 29 Open: 1.7370 High: 1.7370 Low: 1.5040 Close: 1.5040 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |