| 1 BNB = | 680.3572 USD |
| Percentage change: | +3.36% |
| 0.5 BNB = | 340.1786 USD |
| 0.25 BNB = | 170.0893 USD |
| 0.10 BNB = | 68.0357 USD |
| 0.05 BNB = | 34.0179 USD |
| Today's High: | 685.3413 USD |
| Today's Low: | 655.3336 USD |
| Market Capitalisation: | 92,766,285,543.9629 USD |
| Volume: | 1,089,965,537.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000396 |
$ 519378094.972
|
▲ 18.1225% |
$ 1664176900.5029
|
| 2 |
Polkadot
DOT
|
$ 1.5892 |
$ 204441141.1423
|
▲ 12.1685% |
$ 2666035724.4918
|
| 3 |
Artificial Superintelligence Alliance
FET
|
$ 0.2081 |
$ 157609225.3234
|
▲ 11.9223% |
$ 468928420.8399
|
| 4 |
Cardano
ADA
|
$ 0.2915 |
$ 690065291.3008
|
▲ 10.1003% |
$ 10736438445.811
|
| 5 |
Ethereum Classic
ETC
|
$ 9.0094 |
$ 52838868.7928
|
▲ 9.6848% |
$ 1405277761.9434
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 113113.2209
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Tether
USDT
|
$ 1.0001 |
$ 70717522266.915
|
▲ 0.2591% |
$ 184044123373.21
|
| 3 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.0665 |
$ 541265.9811
|
▲ 0.2724% |
$ 8356701066.3503
|
| 4 |
USDC
USDC
|
$ 1.0001 |
$ 8147342878.6104
|
▲ 0.2776% |
$ 79146746408.649
|
| 5 |
Dai
DAI
|
$ 1.0002 |
$ 142992323.8749
|
▲ 0.2821% |
$ 4278097394.2996
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 863.0300 High: 881.8400 Low: 862.8500 Close: 863.4700 | 2 Open: 863.4700 High: 885.4700 Low: 871.9800 Close: 881.0600 | 3 Open: 880.9000 High: 883.5400 Low: 863.6300 Close: 878.1900 | ||||
4 Open: 878.4500 High: 903.6500 Low: 881.3200 Close: 895.0500 | 5 Open: 895.0500 High: 919.0000 Low: 901.5400 Close: 910.1800 | 6 Open: 910.1800 High: 922.1200 Low: 904.2200 Close: 917.4300 | 7 Open: 917.4300 High: 908.2200 Low: 893.4300 Close: 899.3600 | 8 Open: 899.3600 High: 900.1300 Low: 886.6600 Close: 891.6700 | 9 Open: 891.6700 High: 896.7400 Low: 884.1500 Close: 895.6500 | 10 Open: 895.6500 High: 912.9600 Low: 894.3400 Close: 906.6300 |
11 Open: 906.6300 High: 917.9400 Low: 902.9400 Close: 903.0300 | 12 Open: 903.0300 High: 909.3500 Low: 895.9500 Close: 904.9700 | 13 Open: 904.9700 High: 963.2800 Low: 935.1400 Close: 943.1500 | 14 Open: 943.1500 High: 968.4800 Low: 937.3600 Close: 948.5100 | 15 Open: 948.5100 High: 935.5700 Low: 924.9700 Close: 931.0800 | 16 Open: 931.0800 High: 939.1600 Low: 928.6600 Close: 937.6400 | 17 Open: 937.6400 High: 954.9800 Low: 932.3400 Close: 946.9000 |
18 Open: 946.9000 High: 936.1400 Low: 929.0200 Close: 932.2100 | 19 Open: 931.8800 High: 1,127.5500 Low: 906.3300 Close: 923.1800 | 20 Open: 923.1800 High: 938.4800 Low: 882.7900 Close: 883.0100 | 21 Open: 883.0100 High: 892.6300 Low: 861.4900 Close: 882.6200 | 22 Open: 882.6300 High: 891.8000 Low: 882.6700 Close: 887.3300 | 23 Open: 887.3300 High: 893.3700 Low: 886.3800 Close: 890.6800 | 24 Open: 890.6800 High: 889.8300 Low: 884.7500 Close: 886.0000 |
25 Open: 886.0000 High: 865.8100 Low: 854.7300 Close: 865.2000 | 26 Open: 865.2000 High: 882.7500 Low: 872.3300 Close: 878.6000 | 27 Open: 878.6000 High: 905.6200 Low: 884.8600 Close: 896.7100 | 28 Open: 896.7100 High: 907.8800 Low: 892.7200 Close: 901.6400 | 29 Open: 901.6400 High: 870.6400 Low: 852.0500 Close: 867.2600 | 30 Open: 867.2600 High: 870.8000 Low: 850.6100 Close: 857.3400 | 31 Open: 857.3400 High: 803.9500 Low: 774.8400 Close: 780.6600 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 780.6600 High: 769.8800 Low: 742.8100 Close: 757.7300 | 2 Open: 757.7300 High: 781.4700 Low: 764.9500 Close: 773.2900 | 3 Open: 773.2900 High: 767.3900 Low: 739.8400 Close: 753.9100 | 4 Open: 753.9100 High: 729.7800 Low: 694.0700 Close: 695.8300 | 5 Open: 695.8300 High: 623.8500 Low: 597.5900 Close: 607.2600 | 6 Open: 607.2600 High: 691.1800 Low: 655.9100 Close: 656.9700 | 7 Open: 656.9700 High: 651.9400 Low: 638.6400 Close: 646.7400 |
8 Open: 646.7400 High: 659.6000 Low: 632.1800 Close: 639.4900 | 9 Open: 639.4900 High: 640.5900 Low: 626.7000 Close: 636.1000 | 10 Open: 636.1000 High: 632.4100 Low: 613.8300 Close: 619.5400 | 11 Open: 619.5400 High: 609.7900 Low: 589.9500 Close: 607.7800 | 12 Open: 607.7800 High: 614.1300 Low: 596.1900 Close: 613.8000 | 13 Open: 613.8000 High: 638.2700 Low: 609.7100 Close: 618.5200 | 14 Open: 618.8000 High: 636.7600 Low: 616.5300 Close: 632.3800 |
15 Open: 632.5800 High: 625.4000 Low: 613.4300 Close: 614.8700 | 16 Open: 614.8700 High: 629.0500 Low: 614.5200 Close: 626.9900 | 17 Open: 626.9900 High: 619.3800 Low: 612.2200 Close: 617.4200 | 18 Open: 617.6000 High: 612.0000 Low: 599.6800 Close: 604.5700 | 19 Open: 604.4200 High: 612.9000 Low: 603.3900 Close: 607.7400 | 20 Open: 607.7400 High: 631.9000 Low: 610.8900 Close: 625.6400 | 21 Open: 625.6400 High: 631.1200 Low: 620.7900 Close: 625.4800 |
22 Open: 625.4800 High: 622.3700 Low: 612.0200 Close: 614.6600 | 23 Open: 614.6600 High: 598.4000 Low: 583.4600 Close: 596.2000 | 24 Open: 596.2000 High: 601.6200 Low: 583.2300 Close: 583.8000 | 25 Open: 583.8000 High: 631.3700 Low: 613.7600 Close: 629.5300 | 26 Open: 629.5300 High: 626.3200 Low: 616.6600 Close: 625.9800 | 27 Open: 625.9800 High: 616.8800 Low: 607.9200 Close: 614.0500 | 28 Open: 614.0500 High: 628.2600 Low: 614.3900 Close: 617.0000 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 617.0000 High: 620.9800 Low: 605.8500 Close: 618.0200 | 2 Open: 618.0200 High: 655.2800 Low: 628.8500 Close: 637.8000 | 3 Open: 637.8000 High: 641.6900 Low: 629.9400 Close: 633.6300 | 4 Open: 633.6300 High: 676.4800 Low: 650.8200 Close: 658.0900 | 5 Open: 658.0900 High: 649.8600 Low: 637.3800 Close: 647.8000 | 6 Open: 647.8000 High: 631.5200 Low: 616.9500 Close: 627.1600 | 7 Open: 627.1600 High: 623.7800 Low: 617.6000 Close: 620.2900 |
8 Open: 620.2900 High: 613.4900 Low: 603.2700 Close: 611.9100 | 9 Open: 611.9100 High: 636.9600 Low: 628.8800 Close: 634.7000 | 10 Open: 634.7000 High: 649.4500 Low: 635.3200 Close: 642.1000 | 11 Open: 642.1000 High: 651.4300 Low: 641.1800 Close: 651.4300 | 12 Open: 651.4300 High: 658.5900 Low: 651.1800 Close: 651.7500 | 13 Open: 651.7200 High: 664.0300 Low: 643.1000 Close: 655.8600 | 14 Open: 655.8600 High: 661.1000 Low: 654.6000 Close: 657.7500 |
15 Open: 657.7500 High: 687.8000 Low: 671.4600 Close: 674.0700 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |