| 1 SOL = | 82.9820 GBP |
| Percentage change: | -6.63% |
| 0.5 SOL = | 41.4910 GBP |
| 0.25 SOL = | 20.7455 GBP |
| 0.10 SOL = | 8.2982 GBP |
| 0.05 SOL = | 4.1491 GBP |
| Today's High: | 89.5304 GBP |
| Today's Low: | 82.2890 GBP |
| Market Capitalisation: | 46,992,175,522.3818 GBP |
| Volume: | 6,121,138,459.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 92.3400 High: 94.3300 Low: 92.0000 Close: 94.0800 | 2 Open: 94.0800 High: 98.8300 Low: 93.2200 Close: 98.1900 | 3 Open: 98.1300 High: 99.4400 Low: 97.6600 Close: 98.9500 | ||||
4 Open: 98.9500 High: 100.9300 Low: 99.2200 Close: 99.7300 | 5 Open: 99.7300 High: 103.1700 Low: 98.9700 Close: 101.9100 | 6 Open: 101.9200 High: 106.1700 Low: 103.6800 Close: 104.5100 | 7 Open: 104.5100 High: 101.9900 Low: 100.1100 Close: 101.2900 | 8 Open: 101.2900 High: 103.6900 Low: 99.3900 Close: 102.9000 | 9 Open: 102.9000 High: 104.1000 Low: 100.7400 Close: 101.3600 | 10 Open: 101.3000 High: 102.0900 Low: 100.9100 Close: 101.2400 |
11 Open: 101.2400 High: 104.8600 Low: 102.2300 Close: 104.1400 | 12 Open: 104.1400 High: 105.3300 Low: 102.5300 Close: 103.2900 | 13 Open: 103.2900 High: 112.5600 Low: 107.7600 Close: 108.2300 | 14 Open: 108.2300 High: 109.9800 Low: 108.0600 Close: 109.0800 | 15 Open: 109.1400 High: 109.1400 Low: 105.2600 Close: 106.4000 | 16 Open: 106.4000 High: 108.7600 Low: 104.8500 Close: 108.2900 | 17 Open: 108.2900 High: 108.3200 Low: 107.1500 Close: 107.4500 |
18 Open: 107.4100 High: 106.4400 Low: 102.8400 Close: 102.8400 | 19 Open: 102.8400 High: 99.7000 Low: 96.0900 Close: 99.3500 | 20 Open: 99.3500 High: 93.8400 Low: 90.4500 Close: 93.4900 | 21 Open: 93.4900 High: 97.2700 Low: 94.9600 Close: 96.4200 | 22 Open: 96.4500 High: 97.3400 Low: 94.0400 Close: 95.0800 | 23 Open: 95.0800 High: 95.6700 Low: 92.5400 Close: 93.3100 | 24 Open: 93.3100 High: 93.7800 Low: 92.7000 Close: 93.0900 |
25 Open: 93.0900 High: 93.2900 Low: 84.9300 Close: 86.9100 | 26 Open: 86.9200 High: 91.9600 Low: 89.8000 Close: 90.7400 | 27 Open: 90.7400 High: 92.2700 Low: 89.5100 Close: 91.8500 | 28 Open: 91.8300 High: 92.2800 Low: 90.2100 Close: 90.5000 | 29 Open: 90.5100 High: 90.6700 Low: 83.5100 Close: 85.1700 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |