| 1 OKB = | 72.3450 GBP |
| Percentage change: | -3.6% |
| 0.5 OKB = | 36.1725 GBP |
| 0.25 OKB = | 18.0863 GBP |
| 0.10 OKB = | 7.2345 GBP |
| 0.05 OKB = | 3.6173 GBP |
| Today's High: | 75.6106 GBP |
| Today's Low: | 72.4750 GBP |
| Market Capitalisation: | 1,521,321,722.1674 GBP |
| Volume: | 26,162,590.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 81.3500 High: 82.9800 Low: 81.6600 Close: 81.6600 | 2 Open: 81.6600 High: 83.9600 Low: 82.3500 Close: 83.4200 | 3 Open: 83.4200 High: 85.4900 Low: 83.0600 Close: 84.4800 | ||||
4 Open: 84.4800 High: 86.9900 Low: 84.3400 Close: 84.5400 | 5 Open: 84.5400 High: 86.1600 Low: 84.1500 Close: 85.1900 | 6 Open: 85.1900 High: 85.8100 Low: 84.8300 Close: 85.1800 | 7 Open: 85.1800 High: 83.5700 Low: 82.6900 Close: 83.2300 | 8 Open: 83.2300 High: 83.7600 Low: 81.8600 Close: 82.0700 | 9 Open: 82.0700 High: 82.7200 Low: 81.1000 Close: 82.3900 | 10 Open: 82.3900 High: 82.4900 Low: 81.6100 Close: 82.0100 |
11 Open: 82.0100 High: 83.9200 Low: 82.3600 Close: 82.8400 | 12 Open: 82.8400 High: 83.5000 Low: 82.0100 Close: 82.4200 | 13 Open: 82.4200 High: 89.9400 Low: 85.7500 Close: 87.0300 | 14 Open: 87.0300 High: 89.3700 Low: 85.5500 Close: 86.9200 | 15 Open: 86.9200 High: 86.0600 Low: 84.4200 Close: 85.6300 | 16 Open: 85.6300 High: 86.0900 Low: 85.2300 Close: 85.8000 | 17 Open: 85.8000 High: 86.1800 Low: 85.1100 Close: 85.2500 |
18 Open: 85.2500 High: 84.3300 Low: 83.4900 Close: 83.7700 | 19 Open: 83.7700 High: 82.6900 Low: 80.1300 Close: 80.8900 | 20 Open: 80.8900 High: 78.1900 Low: 74.7100 Close: 76.1500 | 21 Open: 76.1500 High: 78.3400 Low: 77.2100 Close: 77.6100 | 22 Open: 77.6100 High: 77.7800 Low: 76.1900 Close: 76.5300 | 23 Open: 76.5300 High: 76.2200 Low: 74.6500 Close: 75.3700 | 24 Open: 75.3700 High: 76.4000 Low: 74.9000 Close: 75.5500 |
25 Open: 75.5500 High: 75.1200 Low: 72.8400 Close: 74.2400 | 26 Open: 74.2400 High: 76.0800 Low: 74.9800 Close: 75.5600 | 27 Open: 75.5600 High: 77.6700 Low: 75.4200 Close: 76.8400 | 28 Open: 76.8400 High: 78.0700 Low: 76.4600 Close: 76.7200 | 29 Open: 76.7200 High: 74.4900 Low: 71.7300 Close: 74.1800 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |