| 1 OKB = | 83.5200 EUR |
| Percentage change: | -3.6% |
| 0.5 OKB = | 41.7600 EUR |
| 0.25 OKB = | 20.8800 EUR |
| 0.10 OKB = | 8.3520 EUR |
| 0.05 OKB = | 4.1760 EUR |
| Today's High: | 87.2900 EUR |
| Today's Low: | 83.6700 EUR |
| Market Capitalisation: | 1,756,316,927 EUR |
| Volume: | 26,162,590.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 93.2900 High: 95.1300 Low: 93.6200 Close: 93.6200 | 2 Open: 93.6200 High: 96.4900 Low: 94.6500 Close: 95.8700 | 3 Open: 95.8700 High: 98.3200 Low: 95.5400 Close: 97.1600 | ||||
4 Open: 97.1600 High: 99.9300 Low: 96.8800 Close: 97.1200 | 5 Open: 97.1200 High: 99.5700 Low: 97.2400 Close: 98.4500 | 6 Open: 98.4500 High: 99.1300 Low: 98.0100 Close: 98.4100 | 7 Open: 98.4100 High: 96.3500 Low: 95.3400 Close: 95.9600 | 8 Open: 95.9600 High: 96.5500 Low: 94.3600 Close: 94.6000 | 9 Open: 94.6000 High: 95.3400 Low: 93.4800 Close: 94.9500 | 10 Open: 94.9500 High: 95.1100 Low: 94.1000 Close: 94.5700 |
11 Open: 94.5700 High: 96.7100 Low: 94.9100 Close: 95.4600 | 12 Open: 95.4600 High: 96.3900 Low: 94.6700 Close: 95.1400 | 13 Open: 95.1400 High: 103.7600 Low: 98.9300 Close: 100.4000 | 14 Open: 100.4000 High: 103.1600 Low: 98.7500 Close: 100.3300 | 15 Open: 100.3300 High: 99.2100 Low: 97.3100 Close: 98.7100 | 16 Open: 98.7100 High: 99.3100 Low: 98.3300 Close: 98.9800 | 17 Open: 98.9800 High: 99.4900 Low: 98.2600 Close: 98.4200 |
18 Open: 98.4200 High: 97.2800 Low: 96.3100 Close: 96.6300 | 19 Open: 96.6300 High: 95.3500 Low: 92.4100 Close: 93.2800 | 20 Open: 93.2800 High: 89.6300 Low: 85.6400 Close: 87.3000 | 21 Open: 87.3000 High: 90.0700 Low: 88.7700 Close: 89.2300 | 22 Open: 89.2300 High: 89.3700 Low: 87.5500 Close: 87.9300 | 23 Open: 87.9300 High: 87.9700 Low: 86.1500 Close: 86.9800 | 24 Open: 86.9800 High: 88.1900 Low: 86.4600 Close: 87.2100 |
25 Open: 87.2100 High: 86.6000 Low: 83.9700 Close: 85.5800 | 26 Open: 85.5800 High: 87.6400 Low: 86.3800 Close: 87.0500 | 27 Open: 87.0500 High: 89.3500 Low: 86.7500 Close: 88.3800 | 28 Open: 88.3800 High: 90.1600 Low: 88.3000 Close: 88.6000 | 29 Open: 88.6000 High: 85.9900 Low: 82.8100 Close: 85.6400 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |