| 1 LTC = | 53.5500 EUR |
| Percentage change: | -5.55% |
| 0.5 LTC = | 26.7750 EUR |
| 0.25 LTC = | 13.3875 EUR |
| 0.10 LTC = | 5.3550 EUR |
| 0.05 LTC = | 2.6775 EUR |
| Today's High: | 56.9400 EUR |
| Today's Low: | 53.4500 EUR |
| Market Capitalisation: | 4,116,917,632 EUR |
| Volume: | 457,807,025.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 65.3100 High: 68.0100 Low: 65.1800 Close: 67.9600 | 2 Open: 67.9600 High: 70.1500 Low: 67.1500 Close: 69.8700 | 3 Open: 69.8700 High: 70.6200 Low: 68.9800 Close: 70.0800 | ||||
4 Open: 70.0800 High: 70.9300 Low: 69.7300 Close: 70.2300 | 5 Open: 70.2300 High: 72.0800 Low: 69.7600 Close: 71.2900 | 6 Open: 71.2900 High: 72.4800 Low: 69.4300 Close: 71.8400 | 7 Open: 71.8400 High: 71.8400 Low: 69.3700 Close: 69.9400 | 8 Open: 69.9400 High: 70.3900 Low: 68.6200 Close: 69.7100 | 9 Open: 69.7100 High: 70.3700 Low: 68.6400 Close: 69.9800 | 10 Open: 69.9800 High: 70.7700 Low: 69.4200 Close: 69.7600 |
11 Open: 69.7600 High: 70.2400 Low: 67.5200 Close: 67.7000 | 12 Open: 67.7000 High: 69.1000 Low: 64.7000 Close: 65.1900 | 13 Open: 65.1900 High: 67.7200 Low: 64.5100 Close: 67.1300 | 14 Open: 67.1300 High: 69.3800 Low: 65.4100 Close: 65.8600 | 15 Open: 65.8600 High: 65.9500 Low: 60.5200 Close: 62.1700 | 16 Open: 62.1700 High: 65.5300 Low: 61.2900 Close: 64.8600 | 17 Open: 64.8600 High: 65.4700 Low: 63.6800 Close: 64.6200 |
18 Open: 64.6200 High: 65.4200 Low: 62.0700 Close: 62.1800 | 19 Open: 62.1800 High: 62.1800 Low: 57.5300 Close: 60.7800 | 20 Open: 60.7800 High: 60.9800 Low: 56.2700 Close: 57.1700 | 21 Open: 57.1700 High: 59.5900 Low: 56.4400 Close: 58.6300 | 22 Open: 58.6300 High: 59.4800 Low: 57.2600 Close: 57.9800 | 23 Open: 57.9800 High: 59.1700 Low: 56.7500 Close: 57.5100 | 24 Open: 57.5100 High: 58.2400 Low: 57.2500 Close: 57.6200 |
25 Open: 57.6200 High: 59.4200 Low: 55.0300 Close: 56.6900 | 26 Open: 56.6900 High: 58.9600 Low: 56.4600 Close: 58.6900 | 27 Open: 58.6900 High: 58.9600 Low: 57.5000 Close: 58.1800 | 28 Open: 58.1800 High: 58.4300 Low: 57.2800 Close: 57.8800 | 29 Open: 57.8800 High: 58.0000 Low: 53.8500 Close: 55.2700 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |