| 1 LEO = | 9.2200 USD |
| Percentage change: | +0.61% |
| 0.5 LEO = | 4.6100 USD |
| 0.25 LEO = | 2.3050 USD |
| 0.10 LEO = | 0.9220 USD |
| 0.05 LEO = | 0.4610 USD |
| Today's High: | 9.2677 USD |
| Today's Low: | 9.1365 USD |
| Market Capitalisation: | 8,502,293,520.3544 USD |
| Volume: | 610,594.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2200 |
$ 728292.0994
|
▲ 0.6083% |
$ 8502293520.3544
|
| 2 |
Dai
DAI
|
$ 1.0001 |
$ 110625609.4846
|
▲ 0.5244% |
$ 4342061537.7325
|
| 3 |
USDC
USDC
|
$ 1.0000 |
$ 17427765578.658
|
▲ 0.5149% |
$ 70208685905.234
|
| 4 |
Tether
USDT
|
$ 0.9988 |
$ 134701434796.8
|
▲ 0.5122% |
$ 185601191896.65
|
| 5 |
|
$ 0.9969 |
$ 654750415.7797
|
▲ 0.4124% |
$ 458757092.1126
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 118004.5178
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8067 |
$ 78941363.0473
|
▼ 9.5223% |
$ 2623123730.752
|
| 3 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2701 |
$ 345215754.5672
|
▼ 9.1119% |
$ 2709171109.4016
|
| 4 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2035 |
$ 22851288.498
|
▼ 8.7832% |
$ 168634290.9753
|
| 5 |
Render
RENDER
|
$ 1.6937 |
$ 126401597.1432
|
▼ 8.2127% |
$ 877208576.6653
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 9.6520 High: 9.7550 Low: 9.5210 Close: 9.5870 | 2 Open: 9.5870 High: 9.6800 Low: 9.5040 Close: 9.5100 | 3 Open: 9.5100 High: 9.5440 Low: 9.2130 Close: 9.2740 | ||||
4 Open: 9.2740 High: 9.3350 Low: 8.9300 Close: 8.9400 | 5 Open: 8.9400 High: 9.3100 Low: 8.9400 Close: 9.2830 | 6 Open: 9.2830 High: 9.3720 Low: 8.8910 Close: 8.9520 | 7 Open: 8.9520 High: 9.1800 Low: 8.9360 Close: 9.1780 | 8 Open: 9.1780 High: 9.2310 Low: 8.9690 Close: 9.0700 | 9 Open: 9.0700 High: 9.1230 Low: 8.9410 Close: 9.0460 | 10 Open: 9.0460 High: 9.1060 Low: 8.9860 Close: 9.0600 |
11 Open: 9.0600 High: 9.1120 Low: 9.0600 Close: 9.1070 | 12 Open: 9.1070 High: 9.1120 Low: 8.9880 Close: 9.1120 | 13 Open: 9.1120 High: 9.1920 Low: 9.0000 Close: 9.0530 | 14 Open: 9.0530 High: 9.1120 Low: 8.3360 Close: 8.7230 | 15 Open: 8.7230 High: 8.9760 Low: 8.7170 Close: 8.9000 | 16 Open: 8.9000 High: 8.9000 Low: 8.8910 Close: 8.9000 | 17 Open: 8.9000 High: 9.1120 Low: 8.8990 Close: 9.0480 |
18 Open: 9.0480 High: 9.3070 Low: 9.0480 Close: 9.2220 | 19 Open: 9.2220 High: 9.2930 Low: 8.8410 Close: 8.9900 | 20 Open: 8.9900 High: 9.0070 Low: 8.6090 Close: 8.7210 | 21 Open: 8.7210 High: 8.8580 Low: 8.7210 Close: 8.8560 | 22 Open: 8.8560 High: 8.9960 Low: 8.7000 Close: 8.8250 | 23 Open: 8.8250 High: 8.9810 Low: 8.8040 Close: 8.9140 | 24 Open: 8.9140 High: 9.0180 Low: 8.8940 Close: 8.9800 |
25 Open: 8.9800 High: 9.0180 Low: 8.9400 Close: 9.0100 | 26 Open: 9.0100 High: 9.1550 Low: 8.9970 Close: 9.1410 | 27 Open: 9.1410 High: 9.2970 Low: 9.0910 Close: 9.1310 | 28 Open: 9.1310 High: 9.2690 Low: 9.1180 Close: 9.2450 | 29 Open: 9.2450 High: 9.2900 Low: 9.1500 Close: 9.2400 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |