| 1 ETH = | 2,734.5132 USD |
| Percentage change: | -6.67% |
| 0.5 ETH = | 1,367.2566 USD |
| 0.25 ETH = | 683.6283 USD |
| 0.10 ETH = | 273.4513 USD |
| 0.05 ETH = | 136.7257 USD |
| Today's High: | 2,946.4875 USD |
| Today's Low: | 2,708.0224 USD |
| Market Capitalisation: | 330,145,203,266.0612 USD |
| Volume: | 37,022,974,335.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 2,967.5300 High: 3,006.6400 Low: 2,967.2400 Close: 3,000.7900 | 2 Open: 3,000.7900 High: 3,148.9600 Low: 2,989.4800 Close: 3,124.7100 | 3 Open: 3,124.7100 High: 3,135.4100 Low: 3,075.1100 Close: 3,125.7600 | ||||
4 Open: 3,125.7600 High: 3,165.1400 Low: 3,117.9700 Close: 3,143.4800 | 5 Open: 3,143.4800 High: 3,264.4600 Low: 3,133.5100 Close: 3,225.2400 | 6 Open: 3,225.2400 High: 3,307.1000 Low: 3,182.0700 Close: 3,295.7600 | 7 Open: 3,295.7600 High: 3,295.8400 Low: 3,122.8400 Close: 3,166.0200 | 8 Open: 3,166.0200 High: 3,181.7100 Low: 3,051.1800 Close: 3,104.3000 | 9 Open: 3,104.3000 High: 3,144.7400 Low: 3,055.9800 Close: 3,084.5000 | 10 Open: 3,084.5000 High: 3,100.3000 Low: 3,074.7000 Close: 3,082.3300 |
11 Open: 3,082.3300 High: 3,142.5700 Low: 3,080.4900 Close: 3,118.8200 | 12 Open: 3,118.8200 High: 3,167.2500 Low: 3,064.8800 Close: 3,092.1800 | 13 Open: 3,092.1800 High: 3,365.9100 Low: 3,088.6200 Close: 3,323.5200 | 14 Open: 3,323.5200 High: 3,403.4800 Low: 3,279.3000 Close: 3,354.9300 | 15 Open: 3,354.9300 High: 3,383.9200 Low: 3,273.0600 Close: 3,318.3000 | 16 Open: 3,318.3000 High: 3,326.5300 Low: 3,251.4900 Close: 3,295.3000 | 17 Open: 3,295.3000 High: 3,328.9300 Low: 3,282.9200 Close: 3,309.3500 |
18 Open: 3,309.3500 High: 3,367.6800 Low: 3,277.7300 Close: 3,282.7000 | 19 Open: 3,282.7000 High: 3,283.0200 Low: 3,164.0600 Close: 3,187.6300 | 20 Open: 3,187.6300 High: 3,198.4900 Low: 2,921.5200 Close: 2,936.9000 | 21 Open: 2,936.9000 High: 3,066.6600 Low: 2,864.7300 Close: 2,979.9800 | 22 Open: 2,979.9800 High: 3,035.7800 Low: 2,903.7100 Close: 2,950.0000 | 23 Open: 2,950.0000 High: 3,015.7200 Low: 2,888.9500 Close: 2,953.2900 | 24 Open: 2,953.2900 High: 2,966.4500 Low: 2,940.3300 Close: 2,949.2100 |
25 Open: 2,949.2100 High: 2,955.9000 Low: 2,784.4100 Close: 2,814.6000 | 26 Open: 2,814.6000 High: 2,948.7900 Low: 2,810.1100 Close: 2,927.5800 | 27 Open: 2,927.5800 High: 3,031.7000 Low: 2,896.6600 Close: 3,022.4900 | 28 Open: 3,022.4900 High: 3,041.7400 Low: 2,979.5600 Close: 3,006.8600 | 29 Open: 3,006.8600 High: 3,009.4000 Low: 2,751.2400 Close: 2,818.3900 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |