| 1 ETH = | 2,945.8086 USD |
| Percentage change: | -2.67% |
| 0.5 ETH = | 1,472.9043 USD |
| 0.25 ETH = | 736.4522 USD |
| 0.10 ETH = | 294.5809 USD |
| 0.05 ETH = | 147.2904 USD |
| Today's High: | 3,048.3557 USD |
| Today's Low: | 2,916.1635 USD |
| Market Capitalisation: | 355,753,724,684.4266 USD |
| Volume: | 20,551,464,636.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TRON
TRX
|
$ 0.3066 |
$ 680686763.8428
|
▲ 1.7835% |
$ 29051153149.427
|
| 2 |
Bitcoin Cash
BCH
|
$ 596.5107 |
$ 285126415.2508
|
▲ 0.9923% |
$ 11921071143.052
|
| 3 |
Render
RENDER
|
$ 2.0218 |
$ 119142583.826
|
▼ 0.214% |
$ 1045761862.9544
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9998 |
$ 54245223.2923
|
▼ 0.5777% |
$ 4377611957.2185
|
| 5 |
USDC
USDC
|
$ 0.9995 |
$ 5933860135.4261
|
▼ 0.6099% |
$ 73711726269.89
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 116292.9596
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Arbitrum
ARB
|
$ 0.1766 |
$ 95097967.6733
|
▼ 5.9757% |
$ 1028406444.0764
|
| 3 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000495 |
$ 416737010.4355
|
▼ 5.7746% |
$ 2079301309.2852
|
| 4 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4566 |
$ 30419637.6541
|
▼ 5.4325% |
$ 396902471.1881
|
| 5 |
|
$ 0.0398 |
$ 19895444.5318
|
▼ 4.5307% |
$ 1064651736.72
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 2,967.5300 High: 3,006.6400 Low: 2,967.2400 Close: 3,000.7900 | 2 Open: 3,000.7900 High: 3,148.9600 Low: 2,989.4800 Close: 3,124.7100 | 3 Open: 3,124.7100 High: 3,135.4100 Low: 3,075.1100 Close: 3,125.7600 | ||||
4 Open: 3,125.7600 High: 3,165.1400 Low: 3,117.9700 Close: 3,143.4800 | 5 Open: 3,143.4800 High: 3,264.4600 Low: 3,133.5100 Close: 3,225.2400 | 6 Open: 3,225.2400 High: 3,307.1000 Low: 3,182.0700 Close: 3,295.7600 | 7 Open: 3,295.7600 High: 3,295.8400 Low: 3,122.8400 Close: 3,166.0200 | 8 Open: 3,166.0200 High: 3,181.7100 Low: 3,051.1800 Close: 3,104.3000 | 9 Open: 3,104.3000 High: 3,144.7400 Low: 3,055.9800 Close: 3,084.5000 | 10 Open: 3,084.5000 High: 3,100.3000 Low: 3,074.7000 Close: 3,082.3300 |
11 Open: 3,082.3300 High: 3,142.5700 Low: 3,080.4900 Close: 3,118.8200 | 12 Open: 3,118.8200 High: 3,167.2500 Low: 3,064.8800 Close: 3,092.1800 | 13 Open: 3,092.1800 High: 3,365.9100 Low: 3,088.6200 Close: 3,323.5200 | 14 Open: 3,323.5200 High: 3,403.4800 Low: 3,279.3000 Close: 3,354.9300 | 15 Open: 3,354.9300 High: 3,383.9200 Low: 3,273.0600 Close: 3,318.3000 | 16 Open: 3,318.3000 High: 3,326.5300 Low: 3,251.4900 Close: 3,295.3000 | 17 Open: 3,295.3000 High: 3,328.9300 Low: 3,282.9200 Close: 3,309.3500 |
18 Open: 3,309.3500 High: 3,367.6800 Low: 3,277.7300 Close: 3,282.7000 | 19 Open: 3,282.7000 High: 3,283.0200 Low: 3,164.0600 Close: 3,187.6300 | 20 Open: 3,187.6300 High: 3,198.4900 Low: 2,921.5200 Close: 2,936.9000 | 21 Open: 2,936.9000 High: 3,066.6600 Low: 2,864.7300 Close: 2,979.9800 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |