| 1 LINK = | 9.0900 EUR |
| Percentage change: | -6.38% |
| 0.5 LINK = | 4.5450 EUR |
| 0.25 LINK = | 2.2725 EUR |
| 0.10 LINK = | 0.9090 EUR |
| 0.05 LINK = | 0.4545 EUR |
| Today's High: | 9.7100 EUR |
| Today's Low: | 9.0300 EUR |
| Market Capitalisation: | 6,440,169,866 EUR |
| Volume: | 530,443,810.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 10.3700 High: 10.7400 Low: 10.3300 Close: 10.7100 | 2 Open: 10.7100 High: 11.4600 Low: 10.6900 Close: 11.3200 | 3 Open: 11.3200 High: 11.4000 Low: 11.0800 Close: 11.2900 | ||||
4 Open: 11.2900 High: 11.5900 Low: 11.2800 Close: 11.4500 | 5 Open: 11.4500 High: 12.0500 Low: 11.4500 Close: 11.8700 | 6 Open: 11.8700 High: 12.1500 Low: 11.5200 Close: 12.0100 | 7 Open: 12.0100 High: 12.0100 Low: 11.3900 Close: 11.5000 | 8 Open: 11.5000 High: 11.5900 Low: 11.1700 Close: 11.3400 | 9 Open: 11.3400 High: 11.5400 Low: 11.2100 Close: 11.2800 | 10 Open: 11.2800 High: 11.3700 Low: 11.2300 Close: 11.2900 |
11 Open: 11.2900 High: 11.4600 Low: 11.2200 Close: 11.3400 | 12 Open: 11.3400 High: 11.6200 Low: 11.0800 Close: 11.2000 | 13 Open: 11.2000 High: 12.1600 Low: 11.1900 Close: 12.0600 | 14 Open: 12.0600 High: 12.3500 Low: 11.8900 Close: 12.1200 | 15 Open: 12.1200 High: 12.2400 Low: 11.6900 Close: 11.8800 | 16 Open: 11.8800 High: 11.9400 Low: 11.5900 Close: 11.8400 | 17 Open: 11.8400 High: 11.9700 Low: 11.7600 Close: 11.8600 |
18 Open: 11.8600 High: 11.9600 Low: 11.4500 Close: 11.4600 | 19 Open: 11.4600 High: 11.4600 Low: 10.7200 Close: 11.0600 | 20 Open: 11.0600 High: 11.0800 Low: 10.2700 Close: 10.3300 | 21 Open: 10.3300 High: 10.8200 Low: 10.1700 Close: 10.6100 | 22 Open: 10.6100 High: 10.7600 Low: 10.3400 Close: 10.4200 | 23 Open: 10.4200 High: 10.5900 Low: 10.2500 Close: 10.3300 | 24 Open: 10.3300 High: 10.3700 Low: 10.2600 Close: 10.3100 |
25 Open: 10.3100 High: 10.3200 Low: 9.5850 Close: 9.6990 | 26 Open: 9.6990 High: 10.2000 Low: 9.6990 Close: 10.0500 | 27 Open: 10.0500 High: 10.1700 Low: 9.8900 Close: 10.0100 | 28 Open: 10.0100 High: 10.0500 Low: 9.7890 Close: 9.8780 | 29 Open: 9.8780 High: 9.8960 Low: 9.0460 Close: 9.2780 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |