| 1 TAO = | 239.6700 EUR |
| Percentage change: | +5.92% |
| 0.5 TAO = | 119.8350 EUR |
| 0.25 TAO = | 59.9175 EUR |
| 0.10 TAO = | 23.9670 EUR |
| 0.05 TAO = | 11.9835 EUR |
| Today's High: | 254.9700 EUR |
| Today's Low: | 225.5200 EUR |
| Market Capitalisation: | 2,299,619,192 EUR |
| Volume: | 435,780,152.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000396 |
$ 519378094.972
|
▲ 18.1225% |
$ 1664176900.5029
|
| 2 |
Polkadot
DOT
|
$ 1.5892 |
$ 204441141.1423
|
▲ 12.1685% |
$ 2666035724.4918
|
| 3 |
Artificial Superintelligence Alliance
FET
|
$ 0.2081 |
$ 157609225.3234
|
▲ 11.9223% |
$ 468928420.8399
|
| 4 |
Cardano
ADA
|
$ 0.2915 |
$ 690065291.3008
|
▲ 10.1003% |
$ 10736438445.811
|
| 5 |
Ethereum Classic
ETC
|
$ 9.0094 |
$ 52838868.7928
|
▲ 9.6848% |
$ 1405277761.9434
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 113113.2209
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Tether
USDT
|
$ 1.0001 |
$ 70717522266.915
|
▲ 0.2591% |
$ 184044123373.21
|
| 3 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.0665 |
$ 541265.9811
|
▲ 0.2724% |
$ 8356701066.3503
|
| 4 |
USDC
USDC
|
$ 1.0001 |
$ 8147342878.6104
|
▲ 0.2776% |
$ 79146746408.649
|
| 5 |
Dai
DAI
|
$ 1.0002 |
$ 142992323.8749
|
▲ 0.2821% |
$ 4278097394.2996
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 186.0200 High: 195.5300 Low: 185.6100 Close: 195.5100 | 2 Open: 195.5100 High: 213.2500 Low: 193.9800 Close: 212.3800 | 3 Open: 212.3800 High: 220.4700 Low: 206.7900 Close: 217.1100 | ||||
4 Open: 217.1100 High: 229.6000 Low: 216.9200 Close: 228.0500 | 5 Open: 228.0500 High: 232.7400 Low: 221.5100 Close: 229.3800 | 6 Open: 229.3800 High: 254.9000 Low: 226.8400 Close: 251.4800 | 7 Open: 251.4800 High: 251.5300 Low: 229.9500 Close: 232.0100 | 8 Open: 232.0100 High: 257.5300 Low: 228.0300 Close: 243.7300 | 9 Open: 243.7300 High: 252.4400 Low: 236.9300 Close: 240.8100 | 10 Open: 240.8100 High: 250.2600 Low: 235.4700 Close: 240.4800 |
11 Open: 240.4800 High: 252.4900 Low: 239.3200 Close: 246.5200 | 12 Open: 246.5200 High: 251.1000 Low: 238.3700 Close: 240.5200 | 13 Open: 240.5200 High: 255.7600 Low: 238.4700 Close: 251.7900 | 14 Open: 251.7900 High: 259.2000 Low: 248.4000 Close: 249.6900 | 15 Open: 249.6900 High: 251.8200 Low: 238.1200 Close: 240.3900 | 16 Open: 240.3900 High: 242.1100 Low: 230.5100 Close: 239.4300 | 17 Open: 239.4300 High: 240.0800 Low: 236.1000 Close: 236.2900 |
18 Open: 236.2900 High: 237.9200 Low: 225.4000 Close: 225.5300 | 19 Open: 225.5300 High: 225.5300 Low: 205.8800 Close: 217.7700 | 20 Open: 217.7700 High: 217.7700 Low: 198.1800 Close: 199.4500 | 21 Open: 199.4500 High: 212.9900 Low: 195.1200 Close: 206.8300 | 22 Open: 206.8300 High: 212.7100 Low: 200.5300 Close: 203.3400 | 23 Open: 203.3400 High: 207.4600 Low: 199.5000 Close: 200.4800 | 24 Open: 200.4800 High: 202.6700 Low: 198.9500 Close: 201.1800 |
25 Open: 201.1800 High: 201.7500 Low: 185.9700 Close: 188.8300 | 26 Open: 188.8300 High: 199.5500 Low: 188.8300 Close: 197.0500 | 27 Open: 197.0500 High: 198.6200 Low: 190.5500 Close: 197.9900 | 28 Open: 197.9900 High: 202.0900 Low: 195.4400 Close: 198.4500 | 29 Open: 198.4500 High: 198.7400 Low: 179.7800 Close: 184.4100 | 30 Open: 184.4100 High: 186.1700 Low: 174.3900 Close: 181.6600 | 31 Open: 181.6600 High: 183.9700 Low: 151.7800 Close: 166.9200 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 166.9200 High: 170.1100 Low: 155.4800 Close: 159.0600 | 2 Open: 159.0600 High: 175.6000 Low: 153.9900 Close: 169.2800 | 3 Open: 169.2800 High: 172.1100 Low: 156.1200 Close: 163.1000 | 4 Open: 163.1000 High: 167.4700 Low: 155.5100 Close: 158.6600 | 5 Open: 158.6600 High: 161.5100 Low: 133.4800 Close: 136.1600 | 6 Open: 136.1600 High: 152.8800 Low: 121.7600 Close: 147.0300 | 7 Open: 147.0300 High: 147.0800 Low: 136.3600 Close: 142.1400 |
8 Open: 142.1400 High: 144.7000 Low: 137.1900 Close: 138.1600 | 9 Open: 138.1600 High: 140.9200 Low: 130.3600 Close: 133.6600 | 10 Open: 133.6600 High: 135.7700 Low: 128.3100 Close: 129.7900 | 11 Open: 129.7900 High: 130.0000 Low: 121.1300 Close: 122.6700 | 12 Open: 122.6700 High: 134.8200 Low: 122.6700 Close: 131.3800 | 13 Open: 131.3800 High: 151.5100 Low: 128.1600 Close: 150.4600 | 14 Open: 150.4600 High: 176.0000 Low: 149.1200 Close: 161.1500 |
15 Open: 161.1500 High: 162.6700 Low: 151.4100 Close: 155.5800 | 16 Open: 155.5800 High: 176.7600 Low: 154.9800 Close: 168.3400 | 17 Open: 168.3400 High: 168.7600 Low: 158.8700 Close: 161.7100 | 18 Open: 161.7100 High: 165.3000 Low: 154.1700 Close: 155.6400 | 19 Open: 155.6400 High: 159.8900 Low: 147.7700 Close: 150.3800 | 20 Open: 150.3800 High: 156.7800 Low: 147.5000 Close: 153.2100 | 21 Open: 153.2100 High: 157.1400 Low: 150.8200 Close: 154.5700 |
22 Open: 154.5700 High: 154.5700 Low: 145.8800 Close: 146.5800 | 23 Open: 146.5800 High: 148.7800 Low: 139.8900 Close: 144.2900 | 24 Open: 144.2900 High: 146.0500 Low: 138.9100 Close: 142.0600 | 25 Open: 142.0600 High: 160.9800 Low: 140.3400 Close: 152.0300 | 26 Open: 152.0300 High: 162.5700 Low: 150.2400 Close: 156.2900 | 27 Open: 156.2900 High: 161.6100 Low: 145.6600 Close: 149.1200 | 28 Open: 149.1200 High: 156.6500 Low: 140.6000 Close: 155.5600 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 155.5600 High: 159.1900 Low: 146.3900 Close: 150.5000 | 2 Open: 150.5000 High: 166.9400 Low: 148.6800 Close: 159.3300 | 3 Open: 159.3300 High: 160.2500 Low: 152.4300 Close: 157.8100 | 4 Open: 157.8100 High: 168.4400 Low: 153.0900 Close: 160.5500 | 5 Open: 160.5500 High: 167.7300 Low: 157.2400 Close: 160.0800 | 6 Open: 160.0800 High: 163.4600 Low: 149.9400 Close: 152.4400 | 7 Open: 152.4400 High: 165.2900 Low: 149.0200 Close: 151.6200 |
8 Open: 151.6200 High: 162.8500 Low: 150.1900 Close: 157.6900 | 9 Open: 157.6900 High: 173.2500 Low: 157.1000 Close: 167.2200 | 10 Open: 167.2200 High: 179.7900 Low: 166.5600 Close: 172.2000 | 11 Open: 172.2000 High: 178.4200 Low: 167.1100 Close: 176.0400 | 12 Open: 176.0400 High: 189.9000 Low: 172.0500 Close: 188.7600 | 13 Open: 188.7600 High: 218.8800 Low: 188.0800 Close: 206.7800 | 14 Open: 206.7800 High: 219.3100 Low: 203.4800 Close: 218.6100 |
15 Open: 218.6100 High: 258.9000 Low: 215.5600 Close: 247.5800 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |