| 1 BTC = | 59,908.1244 GBP |
| Percentage change: | -5.71% |
| 0.5 BTC = | 29,954.0622 GBP |
| 0.25 BTC = | 14,977.0311 GBP |
| 0.10 BTC = | 5,990.8124 GBP |
| 0.05 BTC = | 2,995.4062 GBP |
| Today's High: | 63,870.9894 GBP |
| Today's Low: | 59,146.7346 GBP |
| Market Capitalisation: | 1,196,876,454,397.8398 GBP |
| Volume: | 69,667,212,743.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 64,920.3000 High: 65,916.7000 Low: 64,845.3300 Close: 65,858.5100 | 2 Open: 65,858.5100 High: 67,389.4300 Low: 65,470.6400 Close: 66,790.1900 | 3 Open: 66,790.1900 High: 67,311.8300 Low: 66,328.4300 Close: 67,258.0900 | ||||
4 Open: 67,258.0900 High: 68,094.2700 Low: 67,258.0900 Close: 68,067.8400 | 5 Open: 68,067.8400 High: 69,967.3000 Low: 68,039.8800 Close: 69,373.7200 | 6 Open: 69,373.7200 High: 69,839.8100 Low: 67,546.6500 Close: 69,422.1300 | 7 Open: 69,422.1300 High: 69,422.1500 Low: 67,294.5200 Close: 67,833.0400 | 8 Open: 67,833.0400 High: 68,056.1800 Low: 66,443.9400 Close: 67,767.9100 | 9 Open: 67,767.9100 High: 68,543.3100 Low: 66,792.3200 Close: 67,528.8600 | 10 Open: 67,528.8600 High: 67,680.2900 Low: 67,361.9200 Close: 67,445.6400 |
11 Open: 67,445.6400 High: 67,995.1900 Low: 67,301.3100 Close: 67,842.1400 | 12 Open: 67,842.1400 High: 68,800.4400 Low: 66,643.7100 Close: 67,721.2500 | 13 Open: 67,721.2500 High: 71,572.6400 Low: 67,526.8400 Close: 70,988.8800 | 14 Open: 70,988.8800 High: 72,863.2200 Low: 70,338.3500 Close: 72,129.6800 | 15 Open: 72,129.6800 High: 72,566.2300 Low: 71,083.6100 Close: 71,418.0900 | 16 Open: 71,418.0900 High: 71,587.2800 Low: 70,459.9600 Close: 71,384.8000 | 17 Open: 71,384.8000 High: 71,456.9700 Low: 71,003.2800 Close: 71,103.9900 |
18 Open: 71,103.9900 High: 71,501.5700 Low: 69,829.4200 Close: 69,865.7300 | 19 Open: 69,865.7300 High: 69,865.9200 Low: 68,588.9900 Close: 68,962.1400 | 20 Open: 68,962.1400 High: 69,144.4400 Low: 65,318.6100 Close: 65,705.9100 | 21 Open: 65,705.9100 High: 67,349.0000 Low: 64,942.3600 Close: 66,617.2900 | 22 Open: 66,617.2900 High: 67,240.6200 Low: 65,650.1700 Close: 66,256.0700 | 23 Open: 66,256.0700 High: 66,984.8800 Low: 65,320.6000 Close: 65,593.4400 | 24 Open: 65,593.4400 High: 65,815.4000 Low: 65,257.5700 Close: 65,301.0200 |
25 Open: 65,301.0200 High: 65,358.1200 Low: 62,900.1700 Close: 63,341.2300 | 26 Open: 63,341.2300 High: 64,800.0200 Low: 63,311.9800 Close: 64,527.8400 | 27 Open: 64,527.8400 High: 64,918.0300 Low: 63,297.9600 Close: 64,459.0600 | 28 Open: 64,459.0600 High: 65,595.2700 Low: 63,636.2300 Close: 64,470.4200 | 29 Open: 64,470.4200 High: 64,536.9100 Low: 60,348.4500 Close: 61,205.4800 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |