| 1 BTC = | 64,588.0000 EUR |
| Percentage change: | +3.5% |
| 0.5 BTC = | 32,294 EUR |
| 0.25 BTC = | 16,147 EUR |
| 0.10 BTC = | 6,458.8000 EUR |
| 0.05 BTC = | 3,229.4000 EUR |
| Today's High: | 64,847 EUR |
| Today's Low: | 62,218 EUR |
| Market Capitalisation: | 1,292,052,215,638 EUR |
| Volume: | 34,980,564,991.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pepe
PEPE
|
$ 0.00000396 |
$ 519378094.972
|
▲ 18.1225% |
$ 1664176900.5029
|
| 2 |
Polkadot
DOT
|
$ 1.5892 |
$ 204441141.1423
|
▲ 12.1685% |
$ 2666035724.4918
|
| 3 |
Artificial Superintelligence Alliance
FET
|
$ 0.2081 |
$ 157609225.3234
|
▲ 11.9223% |
$ 468928420.8399
|
| 4 |
Cardano
ADA
|
$ 0.2915 |
$ 690065291.3008
|
▲ 10.1003% |
$ 10736438445.811
|
| 5 |
Ethereum Classic
ETC
|
$ 9.0094 |
$ 52838868.7928
|
▲ 9.6848% |
$ 1405277761.9434
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 113113.2209
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Tether
USDT
|
$ 1.0001 |
$ 70717522266.915
|
▲ 0.2591% |
$ 184044123373.21
|
| 3 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.0665 |
$ 541265.9811
|
▲ 0.2724% |
$ 8356701066.3503
|
| 4 |
USDC
USDC
|
$ 1.0001 |
$ 8147342878.6104
|
▲ 0.2776% |
$ 79146746408.649
|
| 5 |
Dai
DAI
|
$ 1.0002 |
$ 142992323.8749
|
▲ 0.2821% |
$ 4278097394.2996
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 74,456.5200 High: 75,562.4200 Low: 74,366.9000 Close: 75,501.8900 | 2 Open: 75,501.8900 High: 77,482.1300 Low: 75,074.8700 Close: 76,760.8300 | 3 Open: 76,760.8300 High: 77,408.1100 Low: 76,224.4000 Close: 77,359.9700 | ||||
4 Open: 77,359.9700 High: 78,291.9400 Low: 77,358.5700 Close: 78,195.5900 | 5 Open: 78,195.5900 High: 80,876.0100 Low: 78,179.7900 Close: 80,167.3300 | 6 Open: 80,167.3300 High: 80,686.0300 Low: 77,982.1600 Close: 80,204.3700 | 7 Open: 80,204.3700 High: 80,206.3700 Low: 77,598.1400 Close: 78,208.4700 | 8 Open: 78,208.4700 High: 78,457.5800 Low: 76,547.9700 Close: 78,114.7800 | 9 Open: 78,114.7800 High: 79,037.1500 Low: 76,969.7500 Close: 77,831.1700 | 10 Open: 77,831.1700 High: 78,018.3500 Low: 77,652.1400 Close: 77,767.8700 |
11 Open: 77,767.8700 High: 78,339.0800 Low: 77,516.2900 Close: 78,181.5900 | 12 Open: 78,181.5900 High: 79,250.9700 Low: 77,114.3300 Close: 78,174.8100 | 13 Open: 78,174.8100 High: 82,465.8100 Low: 78,013.0900 Close: 81,893.0800 | 14 Open: 81,893.0800 High: 84,058.2300 Low: 81,137.6300 Close: 83,263.0900 | 15 Open: 83,263.0900 High: 83,691.4700 Low: 81,903.8900 Close: 82,329.9300 | 16 Open: 82,329.9300 High: 82,554.1200 Low: 81,331.1800 Close: 82,350.2200 | 17 Open: 82,350.2200 High: 82,449.6200 Low: 81,940.0300 Close: 82,085.8700 |
18 Open: 82,085.8700 High: 82,422.7600 Low: 80,545.5700 Close: 80,593.2400 | 19 Open: 80,593.2400 High: 80,594.9300 Low: 79,132.0100 Close: 79,525.8000 | 20 Open: 79,525.8000 High: 79,734.1900 Low: 74,889.8000 Close: 75,323.4700 | 21 Open: 75,323.4700 High: 77,366.8900 Low: 74,489.4400 Close: 76,589.3600 | 22 Open: 76,589.3600 High: 77,279.4800 Low: 75,424.8400 Close: 76,126.3900 | 23 Open: 76,126.3900 High: 77,311.1300 Low: 75,323.4800 Close: 75,704.0000 | 24 Open: 75,704.0000 High: 75,970.7700 Low: 75,323.3500 Close: 75,375.5700 |
25 Open: 75,375.5700 High: 75,453.2200 Low: 72,383.9600 Close: 73,016.6300 | 26 Open: 73,016.6300 High: 74,767.9300 Low: 72,901.9300 Close: 74,335.9900 | 27 Open: 74,335.9900 High: 74,821.8600 Low: 72,819.7300 Close: 74,145.2900 | 28 Open: 74,145.2900 High: 75,795.6600 Low: 73,968.6400 Close: 74,453.7000 | 29 Open: 74,453.7000 High: 74,514.0900 Low: 69,629.0400 Close: 70,656.9300 | 30 Open: 70,656.9300 High: 71,180.1700 Low: 67,958.4800 Close: 71,005.5900 | 31 Open: 71,005.5900 High: 71,015.6400 Low: 63,965.3900 Close: 66,563.9500 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 66,563.9500 High: 67,132.9100 Low: 63,919.4200 Close: 64,918.7400 | 2 Open: 64,918.7400 High: 67,200.8700 Low: 62,823.5200 Close: 66,708.3500 | 3 Open: 66,708.3500 High: 67,038.3100 Low: 61,749.7800 Close: 64,056.9500 | 4 Open: 64,056.9500 High: 65,048.2000 Low: 60,773.0000 Close: 61,882.2800 | 5 Open: 61,882.2800 High: 61,985.9200 Low: 52,833.5900 Close: 53,359.5900 | 6 Open: 53,359.5900 High: 60,786.4300 Low: 51,259.8300 Close: 59,823.0300 | 7 Open: 59,823.0300 High: 60,741.2400 Low: 57,080.3200 Close: 58,767.4100 |
8 Open: 58,767.4100 High: 61,200.0300 Low: 58,432.5800 Close: 59,529.1100 | 9 Open: 59,529.1100 High: 60,413.1800 Low: 57,342.0800 Close: 58,907.1300 | 10 Open: 58,907.1300 High: 59,206.5900 Low: 57,008.2000 Close: 57,882.6300 | 11 Open: 57,882.6300 High: 58,206.2400 Low: 55,431.9800 Close: 56,472.8600 | 12 Open: 56,472.8600 High: 57,547.1400 Low: 54,897.5700 Close: 55,800.0600 | 13 Open: 55,800.0600 High: 58,495.6400 Low: 55,483.5600 Close: 58,010.9000 | 14 Open: 58,010.9000 High: 59,534.6400 Low: 57,931.9200 Close: 58,909.8600 |
15 Open: 58,909.8600 High: 59,927.0500 Low: 57,360.1000 Close: 57,999.8500 | 16 Open: 57,999.8500 High: 59,135.0200 Low: 56,782.0900 Close: 58,132.1500 | 17 Open: 58,132.1500 High: 58,410.4500 Low: 56,431.7900 Close: 56,948.6400 | 18 Open: 56,948.6400 High: 57,838.6500 Low: 55,889.6700 Close: 56,375.4900 | 19 Open: 56,375.4900 High: 57,067.8100 Low: 55,872.1000 Close: 56,908.9400 | 20 Open: 56,908.9400 High: 58,060.2400 Low: 56,462.8000 Close: 57,695.4600 | 21 Open: 57,695.4600 High: 58,293.5900 Low: 57,298.9800 Close: 57,703.2800 |
22 Open: 57,703.2800 High: 57,920.8300 Low: 57,031.3400 Close: 57,156.3700 | 23 Open: 57,156.3700 High: 57,197.1900 Low: 54,194.8500 Close: 54,807.8700 | 24 Open: 54,807.8700 High: 55,119.2300 Low: 53,102.2500 Close: 54,407.6300 | 25 Open: 54,407.6300 High: 59,264.5300 Low: 54,278.2600 Close: 57,549.3800 | 26 Open: 57,549.3800 High: 58,265.5400 Low: 56,414.7100 Close: 57,193.7700 | 27 Open: 57,193.7700 High: 57,793.0600 Low: 55,017.8000 Close: 55,808.5200 | 28 Open: 55,808.5200 High: 57,440.1800 Low: 53,439.4200 Close: 56,782.5200 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 56,782.5200 High: 57,774.1500 Low: 55,217.1100 Close: 55,940.2900 | 2 Open: 55,940.2900 High: 59,986.8600 Low: 55,800.1200 Close: 58,836.8100 | 3 Open: 58,836.8100 High: 59,501.6900 Low: 57,134.0000 Close: 58,857.6500 | 4 Open: 58,857.6500 High: 63,716.1600 Low: 58,116.5800 Close: 62,479.5400 | 5 Open: 62,479.5400 High: 63,392.6100 Low: 61,003.1000 Close: 61,095.3300 | 6 Open: 61,095.3300 High: 61,475.1900 Low: 58,452.4000 Close: 58,689.1300 | 7 Open: 58,689.1300 High: 59,037.5900 Low: 57,704.5500 Close: 58,015.0200 |
8 Open: 58,015.0200 High: 58,807.4700 Low: 56,882.6900 Close: 57,281.0500 | 9 Open: 57,281.0500 High: 60,105.5200 Low: 57,178.5900 Close: 58,934.3400 | 10 Open: 58,934.3400 High: 61,632.9000 Low: 58,907.4500 Close: 60,274.1800 | 11 Open: 60,274.1800 High: 61,631.1000 Low: 59,514.4800 Close: 60,815.9200 | 12 Open: 60,815.9200 High: 61,414.6900 Low: 59,993.8600 Close: 61,222.1400 | 13 Open: 61,222.1400 High: 64,411.2600 Low: 61,097.5700 Close: 62,126.4300 | 14 Open: 62,126.4300 High: 62,481.2100 Low: 61,619.2800 Close: 62,449.9200 |
15 Open: 62,449.9200 High: 64,055.8900 Low: 62,159.2400 Close: 63,702.1600 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |