| 1 BTC = | 69,162.0000 EUR |
| Percentage change: | -5.71% |
| 0.5 BTC = | 34,581 EUR |
| 0.25 BTC = | 17,290.5000 EUR |
| 0.10 BTC = | 6,916.2000 EUR |
| 0.05 BTC = | 3,458.1000 EUR |
| Today's High: | 73,737 EUR |
| Today's Low: | 68,283 EUR |
| Market Capitalisation: | 1,381,755,315,629 EUR |
| Volume: | 69,667,212,743.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 74,456.5200 High: 75,562.4200 Low: 74,366.9000 Close: 75,501.8900 | 2 Open: 75,501.8900 High: 77,482.1300 Low: 75,074.8700 Close: 76,760.8300 | 3 Open: 76,760.8300 High: 77,408.1100 Low: 76,224.4000 Close: 77,359.9700 | ||||
4 Open: 77,359.9700 High: 78,291.9400 Low: 77,358.5700 Close: 78,195.5900 | 5 Open: 78,195.5900 High: 80,876.0100 Low: 78,179.7900 Close: 80,167.3300 | 6 Open: 80,167.3300 High: 80,686.0300 Low: 77,982.1600 Close: 80,204.3700 | 7 Open: 80,204.3700 High: 80,206.3700 Low: 77,598.1400 Close: 78,208.4700 | 8 Open: 78,208.4700 High: 78,457.5800 Low: 76,547.9700 Close: 78,114.7800 | 9 Open: 78,114.7800 High: 79,037.1500 Low: 76,969.7500 Close: 77,831.1700 | 10 Open: 77,831.1700 High: 78,018.3500 Low: 77,652.1400 Close: 77,767.8700 |
11 Open: 77,767.8700 High: 78,339.0800 Low: 77,516.2900 Close: 78,181.5900 | 12 Open: 78,181.5900 High: 79,250.9700 Low: 77,114.3300 Close: 78,174.8100 | 13 Open: 78,174.8100 High: 82,465.8100 Low: 78,013.0900 Close: 81,893.0800 | 14 Open: 81,893.0800 High: 84,058.2300 Low: 81,137.6300 Close: 83,263.0900 | 15 Open: 83,263.0900 High: 83,691.4700 Low: 81,903.8900 Close: 82,329.9300 | 16 Open: 82,329.9300 High: 82,554.1200 Low: 81,331.1800 Close: 82,350.2200 | 17 Open: 82,350.2200 High: 82,449.6200 Low: 81,940.0300 Close: 82,085.8700 |
18 Open: 82,085.8700 High: 82,422.7600 Low: 80,545.5700 Close: 80,593.2400 | 19 Open: 80,593.2400 High: 80,594.9300 Low: 79,132.0100 Close: 79,525.8000 | 20 Open: 79,525.8000 High: 79,734.1900 Low: 74,889.8000 Close: 75,323.4700 | 21 Open: 75,323.4700 High: 77,366.8900 Low: 74,489.4400 Close: 76,589.3600 | 22 Open: 76,589.3600 High: 77,279.4800 Low: 75,424.8400 Close: 76,126.3900 | 23 Open: 76,126.3900 High: 77,311.1300 Low: 75,323.4800 Close: 75,704.0000 | 24 Open: 75,704.0000 High: 75,970.7700 Low: 75,323.3500 Close: 75,375.5700 |
25 Open: 75,375.5700 High: 75,453.2200 Low: 72,383.9600 Close: 73,016.6300 | 26 Open: 73,016.6300 High: 74,767.9300 Low: 72,901.9300 Close: 74,335.9900 | 27 Open: 74,335.9900 High: 74,821.8600 Low: 72,819.7300 Close: 74,145.2900 | 28 Open: 74,145.2900 High: 75,795.6600 Low: 73,968.6400 Close: 74,453.7000 | 29 Open: 74,453.7000 High: 74,514.0900 Low: 69,629.0400 Close: 70,656.9300 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |