| 1 AVAX = | 7.9257 GBP |
| Percentage change: | -6.93% |
| 0.5 AVAX = | 3.9629 GBP |
| 0.25 AVAX = | 1.9814 GBP |
| 0.10 AVAX = | 0.7926 GBP |
| 0.05 AVAX = | 0.3963 GBP |
| Today's High: | 8.5494 GBP |
| Today's Low: | 7.8391 GBP |
| Market Capitalisation: | 3,419,567,185.8526 GBP |
| Volume: | 501,885,485.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 9.1260 High: 10.1800 Low: 9.1550 Close: 10.0700 | 2 Open: 10.0700 High: 10.7000 Low: 9.9260 Close: 10.2300 | 3 Open: 10.2300 High: 10.7500 Low: 10.2300 Close: 10.3800 | ||||
4 Open: 10.3800 High: 10.7600 Low: 10.3300 Close: 10.6000 | 5 Open: 10.6000 High: 10.8300 Low: 10.4900 Close: 10.6800 | 6 Open: 10.6800 High: 11.0900 Low: 10.7900 Close: 10.8000 | 7 Open: 10.8000 High: 10.6300 Low: 10.3600 Close: 10.4800 | 8 Open: 10.4800 High: 10.3800 Low: 10.2000 Close: 10.3200 | 9 Open: 10.3200 High: 10.4200 Low: 10.2200 Close: 10.2800 | 10 Open: 10.2800 High: 10.3400 Low: 10.1900 Close: 10.2300 |
11 Open: 10.2300 High: 10.4000 Low: 10.1600 Close: 10.2200 | 12 Open: 10.2200 High: 10.3000 Low: 10.0000 Close: 10.0200 | 13 Open: 10.0200 High: 11.3600 Low: 10.7700 Close: 10.9800 | 14 Open: 10.9800 High: 11.0800 Low: 10.8200 Close: 10.8700 | 15 Open: 10.8700 High: 10.8300 Low: 10.3000 Close: 10.3300 | 16 Open: 10.3300 High: 10.3300 Low: 9.9670 Close: 10.1600 | 17 Open: 10.1600 High: 10.4300 Low: 10.1800 Close: 10.2600 |
18 Open: 10.2600 High: 10.2200 Low: 9.6820 Close: 9.6820 | 19 Open: 9.6820 High: 9.4880 Low: 8.9450 Close: 9.4790 | 20 Open: 9.4790 High: 9.0260 Low: 8.6610 Close: 8.9860 | 21 Open: 8.9860 High: 9.2890 Low: 9.1010 Close: 9.2380 | 22 Open: 9.2380 High: 9.1110 Low: 8.9550 Close: 9.0170 | 23 Open: 9.0170 High: 9.0290 Low: 8.8840 Close: 8.8860 | 24 Open: 8.8860 High: 8.8840 Low: 8.7630 Close: 8.8190 |
25 Open: 8.8190 High: 8.4430 Low: 8.2640 Close: 8.4060 | 26 Open: 8.4060 High: 8.7320 Low: 8.5560 Close: 8.5670 | 27 Open: 8.5670 High: 8.8010 Low: 8.6430 Close: 8.7570 | 28 Open: 8.7570 High: 8.7870 Low: 8.6650 Close: 8.7190 | 29 Open: 8.7190 High: 8.1910 Low: 7.8970 Close: 7.9810 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |