| 1 AVAX = | 9.1500 EUR |
| Percentage change: | -6.93% |
| 0.5 AVAX = | 4.5750 EUR |
| 0.25 AVAX = | 2.2875 EUR |
| 0.10 AVAX = | 0.9150 EUR |
| 0.05 AVAX = | 0.4575 EUR |
| Today's High: | 9.8700 EUR |
| Today's Low: | 9.0500 EUR |
| Market Capitalisation: | 3,947,780,173 EUR |
| Volume: | 501,885,485.00 USD |
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LEO Token
LEO
|
$ 9.2235 |
$ 721918.4527
|
▲ 0.5768% |
$ 8506668600.994
|
| 2 |
USDC
USDC
|
$ 0.9999 |
$ 8244554842.8274
|
▲ 0.5734% |
$ 70254486337.879
|
| 3 |
Tether
USDT
|
$ 0.9987 |
$ 131389206291.7
|
▲ 0.5672% |
$ 185599887712.48
|
| 4 |
Dai
DAI
|
$ 0.9987 |
$ 142535840.5589
|
▲ 0.4593% |
$ 4343850014.4371
|
| 5 |
|
$ 0.9970 |
$ 614920211.1434
|
▲ 0.434% |
$ 463756491.5007
|
| # | Name | Price | Volume | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MATIC (migrated to POL)
MATIC
|
$ 0.00000000 |
$ 117896.6798
|
▼ 0% |
$ 0
|
| 2 |
Mantle
MNT
|
$ 0.8036 |
$ 76754452.9722
|
▼ 10.49% |
$ 2616697547.9466
|
| 3 |
Immutable
IMX
|
$ 0.2028 |
$ 22919818.1112
|
▼ 9.8953% |
$ 168239154.3061
|
| 4 |
Uniswap
UNI
|
$ 4.2423 |
$ 338095035.3844
|
▼ 9.4154% |
$ 2695408912.5343
|
| 5 |
Celestia
TIA
|
$ 0.4020 |
$ 59068915.4439
|
▼ 8.9696% |
$ 351474898.7938
|
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 10.4700 High: 11.6300 Low: 10.3900 Close: 11.5400 | 2 Open: 11.5400 High: 11.9000 Low: 11.1700 Close: 11.7700 | 3 Open: 11.7700 High: 12.2600 Low: 11.6700 Close: 11.9500 | ||||
4 Open: 11.9500 High: 12.3500 Low: 11.8800 Close: 12.1700 | 5 Open: 12.1700 High: 12.5500 Low: 11.9000 Close: 12.3500 | 6 Open: 12.3500 High: 12.6600 Low: 12.1500 Close: 12.4900 | 7 Open: 12.4900 High: 12.4900 Low: 11.8800 Close: 12.0900 | 8 Open: 12.0900 High: 12.1700 Low: 11.6800 Close: 11.9100 | 9 Open: 11.9100 High: 12.1900 Low: 11.7100 Close: 11.8400 | 10 Open: 11.8400 High: 11.9700 Low: 11.7200 Close: 11.8000 |
11 Open: 11.8000 High: 11.9900 Low: 11.5900 Close: 11.7600 | 12 Open: 11.7600 High: 12.1700 Low: 11.4700 Close: 11.5700 | 13 Open: 11.5700 High: 12.7100 Low: 11.5500 Close: 12.6600 | 14 Open: 12.6600 High: 12.8100 Low: 12.3700 Close: 12.5500 | 15 Open: 12.5500 High: 12.5500 Low: 11.7500 Close: 11.9100 | 16 Open: 11.9100 High: 11.9400 Low: 11.3800 Close: 11.7100 | 17 Open: 11.7100 High: 12.0100 Low: 11.6700 Close: 11.8500 |
18 Open: 11.8500 High: 11.9200 Low: 11.1600 Close: 11.1700 | 19 Open: 11.1700 High: 11.1700 Low: 10.5500 Close: 10.9300 | 20 Open: 10.9300 High: 10.9400 Low: 10.2100 Close: 10.3000 | 21 Open: 10.3000 High: 10.8700 Low: 10.1500 Close: 10.6300 | 22 Open: 10.6300 High: 10.7900 Low: 10.2600 Close: 10.3600 | 23 Open: 10.3600 High: 10.5800 Low: 10.1700 Close: 10.2500 | 24 Open: 10.2500 High: 10.2900 Low: 10.1200 Close: 10.1800 |
25 Open: 10.1800 High: 10.2000 Low: 9.4910 Close: 9.6880 | 26 Open: 9.6880 High: 10.0200 Low: 9.6700 Close: 9.8630 | 27 Open: 9.8630 High: 10.1300 Low: 9.6670 Close: 10.0800 | 28 Open: 10.0800 High: 10.2500 Low: 9.9890 Close: 10.0700 | 29 Open: 10.0700 High: 10.0900 Low: 9.0280 Close: 9.2170 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |